Preisliste
Preisliste - HEATER Heißluft-Holzofen
HEATER Öfen und Zubehör
| Typ / Leistung | Holzofen 6 kW | Holzofen 9 kW | Holzofen 12 kW | Holzofen 17 kW | Holzofen 20 kW | Holzofen 25 kW | Holzofen 30 kW | Holzofen 35 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beheizter Raum (m3) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Rauchrohrdurchmesser (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Kaminachse (mm) | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Länge (mm) | 780 | 840 | 900 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 |
| Anzahl Rohre (Stk.) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Breite (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Gewicht (kg) | 75 | 84 | 95 | 110 | 118 | 125 | 138 | 152 |
| Stammlänge (mm) | 480 | 540 | 600 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 |
| Kraftstoffverbrauch (kg/stunde) | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
| Preis (exkl. MwSt.) | 14200,- Kč | 16200,- Kč | 17200,- Kč | 22200,- Kč | 23200,- Kč | 25200,- Kč | 28200,- Kč | 30200,- Kč |
| Wassertauscher Leistung (kW) | 4 kW Warm wassertauscher | 5 kW Warm wassertauscher | 7 kW Warm wassertauscher | 8 kW Warm wassertauscher | 10 kW Warm wassertauscher | 10 kW Warm wassertauscher | 12 kW Warm wassertauscher | 12 kW Warm wassertauscher |
| Wasseraustauscher (Preis exkl. MwSt.) |
4500,- Kč | 4500,- Kč | 5000,- Kč | 5000,- Kč | 5500,- Kč | 6000,- Kč | 6000,- Kč | 7000,- Kč |
| Herdständer (Preis exkl. MwSt.) |
2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč |
| Glas in der Ofentür (Preis exkl. MwSt.) |
1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč |
| Herdabdeckung (Preis exkl. MwSt.) |
4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč |
| Abgaswärmetauscher (Preis exkl. MwSt.) |
3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč |
