Cenník
Cenník - teplovzdušné kachle na drevo HEATER
Kachle HEATER a příslušenstvo
| Typ / Výkon | Kachle 6 kW | Kachle 9 kW | Kachle 12 kW | Kachle 17 kW | Kachle 20 kW | Kachle 25 kW | Kachle 30 kW | Kachle 35 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievaný priestor (m3) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Priemer dymovodu (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Os dymovodu (mm) | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dĺžka (mm) | 780 | 840 | 900 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 |
| Počet rúrok (ks) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Šírka (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Hmotnosť (kg) | 75 | 84 | 95 | 110 | 118 | 125 | 138 | 152 |
| Dĺžka polien (mm) | 480 | 540 | 600 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 |
| Spotreba paliva (kg/hod.) | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
| Cena (bez DPH) | 14200,- Kč | 16200,- Kč | 17200,- Kč | 22200,- Kč | 23200,- Kč | 25200,- Kč | 28200,- Kč | 30200,- Kč |
| Výkon Výmenníka na vodu (kW) | 4 kW teplovodný výmenník | 5 kW teplovodný výmenník | 7 kW teplovodný výmenník | 8 kW teplovodný výmenník | 10 kW teplovodný výmenník | 10 kW teplovodný výmenník | 12 kW teplovodný výmenník | 12 kW teplovodný výmenník |
| Výmenník na vodu (cena bez DPH) |
4500,- Kč | 4500,- Kč | 5000,- Kč | 5000,- Kč | 5500,- Kč | 6000,- Kč | 6000,- Kč | 7000,- Kč |
| Stojan na kachle (cena bez DPH) |
2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč |
| Sklo do dverí kachlí (cena bez DPH) |
1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč |
| Opláštenie pre kachle (cena bez DPH) |
4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč |
| Výmenník na dymovod (cena bez DPH) |
3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč |
