Liste de prix
Liste de prix - poêle à bois à air chaud HEATER
Poêle HEATER et accessoires
| Type / Puissance | Poêle 6 kW | Poêle 9 kW | Poêle 12 kW | Poêle 17 kW | Poêle 20 kW | Poêle 25 kW | Poêle 30 kW | Poêle 35 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace chauffé (m3) (m3) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Diamètre du conduit de fumée (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Axe du conduit de fumée (mm) | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Longueur (mm) | 780 | 840 | 900 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 |
| Nombre de tubes (pièces) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Largeur (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Poids (kg) | 75 | 84 | 95 | 110 | 118 | 125 | 138 | 152 |
| Longueur des bûches (mm) | 480 | 540 | 600 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 |
| Consommation de carburant (kg/heure) | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
| Prix (hors TVA) | 14200,- Kč | 16200,- Kč | 17200,- Kč | 22200,- Kč | 23200,- Kč | 25200,- Kč | 28200,- Kč | 30200,- Kč |
| Puissance de l'échangeur à eau (kW) | 4 kW Échangeur à eau chaude | 5 kW Échangeur à eau chaude | 7 kW Échangeur à eau chaude | 8 kW Échangeur à eau chaude | 10 kW Échangeur à eau chaude | 10 kW Échangeur à eau chaude | 12 kW Échangeur à eau chaude | 12 kW Échangeur à eau chaude |
| Échangeur d'eau (Prix sans TVA) |
4500,- Kč | 4500,- Kč | 5000,- Kč | 5000,- Kč | 5500,- Kč | 6000,- Kč | 6000,- Kč | 7000,- Kč |
| Support de poêle (Prix sans TVA) |
2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč | 2400,- Kč |
| Verre pour la porte du poêle (Prix sans TVA) |
1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč | 1500,- Kč |
| Boîtier pour le poêle (Prix sans TVA) |
4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč | 4000,- Kč |
| Échangeur de chaleur de fumée (Prix sans TVA) |
3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč | 3000,- Kč |
